2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2

2013 Iveco Daily 50C17 4x2

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Vehicle locationPRESTON, 3072

157,093 km
Manual
Ute
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2
2013 Iveco Daily 50C17  4x2

Car Details

2013 Iveco Daily 50C17
Used Car
Manual
Ute
157,093 km
Diesel
Stock no: 2474
Preston VIC 3072
White
4x2
7 seats
4 doors
2998 cc
18 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne Truck And Vans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2474
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbourne Truck And Vans. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne Truck And Vans map
  • Mon-Fri: 9:00am-6:00pm
  • Sat: 9:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Melbourne Truck And VansCar Dealership in Preston VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio